TECHNICAL DATA:
| Dimension of sliding table | 3200mm | 
| Gross cutting capacity | 3200mm | 
| Width of cutting between saw blade and rip fence | 1250mm | 
| Main Saw blade diameter | 300mm | 
| Diameter of guide shaft spindle | 40mm | 
| Height of Main saw cutting | 80mm | 
| Speed of main saw spindle | 4000-6000rpm | 
| Spindle diameter | 30mm | 
| Degree of cutting | 90° | 
| Main motor | 5.5kw | 
| Diameter of scoring saw blade | 120mm | 
| Speed of scoring saw spindle | 8000rpm | 
| Diameter of Scoring saw spindle | 20mm | 
| Scoring motor | 1.1kw | 
| Overall size | 3200*3100*985mm | 
| Seaworthy package size | 3.0CBM | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                