/uploads965/product/dth-drill-pipes/drill-pipe.html
| ThreadPin/Box | Wall thicknes (mm) | Length (mm) | Diameter (mm) | Wrench flats (mm) | Product No. |
| 2 3/8 " API REG | 6 | 1000 | 76 | 57 | 2G-BZ-01 |
| 2 3/8 " API REG | 6 | 1500 | 76 | 57 | ZG-BZ-02 |
| 2 3/8 " API REG | 6 | 2000 | 76 | 57 | ZG-BZ-03 |
| 2 3/8 " API REG | 6 | 3000 | 76 | 57 | ZG-BZ-04 |
| 2 3/8 " API REG | 6 | 1000 | 76 | 65 | ZG-BZ-05 |
| 2 3/8 " API REG | 6 | 1500 | 76 | 65 | ZG-BZ-06 |
| 2 3/8 " API REG | 6 | 2000 | 76 | 65 | ZG-BZ-07 |
| 2 3/8 " API REG | 6 | 3000 | 76 | 65 | ZG-BZ-08 |
| 2 3/8 " API REG | 5.5 | 1000 | 89 | 65 | 2G-BZ-09 |
| 2 3/8 " API REG | 5.5 | 1500 | 89 | 65 | ZG-BZ-10 |
| 2 3/8 " API REG | 5.5 | 2000 | 89 | 65 | ZG-BZ-11 |
| 2 3/8 " API REG | 5.5 | 3000 | 89 | 65 | ZG-BZ-12 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 1000 | 89 | 65 | ZG-BZ-13 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 1500 | 89 | 65 | ZG-BZ-14 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 2000 | 89 | 65 | ZG-BZ-15 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 3000 | 89 | 65 | ZG-BZ-16 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 4500 | 89 | 65 | ZG-BZ-17 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 6000 | 89 | 65 | ZG-BZ-18 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 1000 | 102 | 75 | ZG-BZ-19 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 1500 | 102 | 75 | ZG-BZ-20 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 2000 | 102 | 75 | ZG-BZ-21 |
| 2 3/8 " API REG | 6.5 | 3000 | 102 | 75 | ZG-BZ-22 |
| 2 3/8 "API REG | 6.5 | 4500 | 102 | 75 | ZG-BZ-23 |
| 2 3/8 "API REG | 6.5 | 6000 | 102 | 75 | ZG-BZ-24 |
| 3 1/2 "API REG | 6.5 | 1000 | 114 | 95 | ZG-BZ-25 |
| 3 1/2 "API REG | 6.5 | 1500 | 114 | 95 | ZG-B2-26 |
| 3 1/2 " API REG | 6.5 | 2000 | 114 | 95 | ZG-BZ-27 |
| 3 1/2 " API REG | 6.5 | 3000 | 114 | 95 | ZG-BZ-28 |
| 3 1/2 " API REG | 6.5 | 4500 | 114 | 95 | ZG-BZ-29 |
| 3 1/2 " API REG | 6.5 | 6000 | 114 | 95 | ZG-BZ-30 |
